1006号台风定位信息-凯发app官方网站

你的位置:凯发app官方网站-凯发k8官网登录入口 > 1006号台风定位信息
名称:lionrock   编号:1006   发报中心:babj
实况信息 (2010-09-03 05:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 e:114.1° n:23.7° 997hpa 15m/s 热带低压
 预报信息 (2010-09-03 05:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 e:112.2° n:23.6° 1002hpa 12m/s 热带低压
48小时          
72小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2010-09-03 05:00 e:114.1° n:23.7° 997hpa 15m/s 热带低压
2010-09-03 02:00 e:114.4° n:23.7° 995hpa 16m/s 热带低压
2010-09-02 23:00 e:114.8° n:23.9° 995hpa 17m/s 热带低压
2010-09-02 22:00 e:115° n:23.9° 995hpa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 21:00 e:115.1° n:23.9° 995hpa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 20:00 e:115.2° n:24° 995hpa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 19:00 e:115.4° n:24° 995hpa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 18:00 e:115.5° n:24.1° 995hpa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 17:00 e:115.7° n:24.1° 995hpa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 16:00 e:115.9° n:24.1° 995hpa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 15:00 e:116° n:24.2° 995hpa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 14:00 e:116.3° n:24.2° 995hpa 18m/s 热带风暴
2010-09-02 13:00 e:116.5° n:24° 990hpa 20m/s 热带风暴
2010-09-02 12:00 e:116.6° n:24° 990hpa 20m/s 热带风暴
2010-09-02 11:00 e:116.8° n:23.9° 990hpa 20m/s 热带风暴
2010-09-02 10:00 e:117° n:23.9° 990hpa 20m/s 热带风暴
2010-09-02 09:00 e:117.2° n:23.9° 990hpa 20m/s 热带风暴
2010-09-02 08:00 e:117.5° n:23.9° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 07:00 e:117.6° n:23.8° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 06:00 e:117.8° n:23.8° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 05:00 e:118° n:23.7° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 04:00 e:118.1° n:23.6° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 03:00 e:118.3° n:23.6° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 02:00 e:118.4° n:23.6° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 01:00 e:118.5° n:23.5° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-02 00:00 e:118.7° n:23.4° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-09-01 23:00 e:118.8° n:23.3° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-09-01 22:00 e:118.8° n:23.2° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2010-09-01 21:00 e:118.8° n:23.2° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2010-09-01 20:00 e:118.9° n:23.1° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2010-09-01 19:00 e:119° n:23° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2010-09-01 18:00 e:119° n:23° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2010-09-01 17:00 e:119° n:23.1° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2010-09-01 16:00 e:119.1° n:23.1° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-09-01 15:00 e:119.2° n:23.1° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-09-01 14:00 e:119.2° n:23° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-09-01 13:00 e:119.2° n:22.9° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 12:00 e:119.3° n:22.8° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 11:00 e:119.4° n:22.7° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 10:00 e:119.4° n:22.6° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 09:00 e:119.5° n:22.5° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 08:00 e:119.5° n:22.4° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 07:00 e:119.5° n:22.2° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 06:00 e:119.7° n:21.9° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 05:00 e:119.7° n:21.8° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 04:00 e:119.7° n:21.6° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 03:00 e:119.7° n:21.5° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 02:00 e:119.6° n:21.5° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 01:00 e:119.5° n:21.3° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-09-01 00:00 e:119.5° n:21° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 23:00 e:119.4° n:20.8° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 22:00 e:119.4° n:20.8° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 21:00 e:119.2° n:20.7° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 20:00 e:119.1° n:20.6° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 19:00 e:119° n:20.5° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 18:00 e:118.7° n:20.5° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 17:00 e:118.4° n:20.5° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 16:00 e:118° n:20.5° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 15:00 e:117.8° n:20.5° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 14:00 e:117.8° n:20.6° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 13:00 e:117.7° n:20.7° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 12:00 e:117.5° n:20.8° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 11:00 e:117.2° n:20.8° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 10:00 e:116.9° n:20.9° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 09:00 e:116.8° n:20.9° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 08:00 e:116.7° n:20.9° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 07:00 e:116.7° n:20.9° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 06:00 e:116.6° n:20.9° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 05:00 e:116.6° n:20.9° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 04:00 e:116.7° n:20.9° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 03:00 e:117° n:20.9° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-31 02:00 e:117° n:20.9° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-08-31 01:00 e:117° n:21.1° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2010-08-31 00:00 e:117° n:21.1° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2010-08-30 23:00 e:117° n:21.1° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2010-08-30 22:00 e:117° n:21.1° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2010-08-30 21:00 e:117° n:21.1° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2010-08-30 20:00 e:116.9° n:21.1° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2010-08-30 19:00 e:116.9° n:21.1° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2010-08-30 18:00 e:116.8° n:21.1° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2010-08-30 17:00 e:116.8° n:21.1° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2010-08-30 16:00 e:116.8° n:21° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-08-30 15:00 e:116.8° n:21° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2010-08-30 14:00 e:116.8° n:21° 992hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-30 13:00 e:116.6° n:20.9° 992hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-30 12:00 e:116.5° n:20.9° 992hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-30 11:00 e:116.4° n:20.9° 992hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-30 10:00 e:116.3° n:20.9° 992hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-30 09:00 e:116.3° n:20.9° 992hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-30 08:00 e:116.3° n:20.9° 996hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 07:00 e:116.3° n:20.8° 996hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 06:00 e:116.3° n:20.8° 996hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 05:00 e:116.3° n:20.8° 996hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 04:00 e:116.3° n:20.8° 996hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 03:00 e:116.3° n:20.8° 996hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 02:00 e:116.3° n:20.8° 996hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 01:00 e:116.3° n:20.8° 996hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-30 00:00 e:116.3° n:20.7° 996hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 23:00 e:116.3° n:20.7° 996hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 22:00 e:116.3° n:20.7° 996hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 21:00 e:116.3° n:20.6° 995hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 20:00 e:116.3° n:20.6° 995hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 19:00 e:116.3° n:20.5° 995hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 18:00 e:116.3° n:20.4° 995hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 17:00 e:116.3° n:20.3° 995hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 16:00 e:116.2° n:20.2° 995hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 15:00 e:116.1° n:20.1° 995hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 14:00 e:116° n:20° 995hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 13:00 e:116° n:19.9° 995hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 12:00 e:116° n:19.9° 995hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 11:00 e:116° n:19.8° 995hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-29 10:00 e:116° n:19.8° 998hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 09:00 e:116.1° n:19.7° 998hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 08:00 e:116.2° n:19.6° 998hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 07:00 e:116.3° n:19.6° 998hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 06:00 e:116.3° n:19.5° 998hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 05:00 e:116.3° n:19.5° 998hpa 20m/s 热带风暴
2010-08-29 04:00 e:116.3° n:19.4° 1000hpa 18m/s 热带风暴
2010-08-29 03:00 e:116.3° n:19.4° 1000hpa 18m/s 热带风暴
2010-08-29 02:00 e:116.3° n:19.3° 1000hpa 18m/s 热带风暴
-------------

客服邮箱:
凯发app官方网站 copyright©中国气象局公共气象服务中心 all rights reserved (2008-2024) 凯发k8官网登录入口的版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :

京icp证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证b2-20050053
网站地图