1007号台风定位信息-凯发app官方网站

你的位置:凯发app官方网站-凯发k8官网登录入口 > 1007号台风定位信息
名称:kompasu   编号:1007   发报中心:babj
实况信息 (2010-09-02 08:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 e:126.7° n:37.8° 975hpa 33m/s 台风
 预报信息 (2010-09-02 08:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 e:135.8° n:41.5° 998hpa 18m/s 热带风暴
48小时          
72小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2010-09-02 08:00 e:126.7° n:37.8° 975hpa 33m/s 台风
2010-09-02 05:00 e:126.2° n:37.2° 975hpa 33m/s 台风
2010-09-02 04:00 e:126° n:36.8° 975hpa 33m/s 台风
2010-09-02 03:00 e:125.9° n:36.6° 975hpa 33m/s 台风
2010-09-02 02:00 e:125.7° n:36.5° 975hpa 33m/s 台风
2010-09-02 01:00 e:125.3° n:36.3° 975hpa 33m/s 台风
2010-09-02 00:00 e:125.1° n:35.9° 972hpa 35m/s 台风
2010-09-01 23:00 e:125° n:35.6° 972hpa 35m/s 台风
2010-09-01 22:00 e:124.8° n:35.1° 960hpa 40m/s 台风
2010-09-01 21:00 e:124.8° n:34.4° 960hpa 40m/s 台风
2010-09-01 20:00 e:124.7° n:34.3° 960hpa 40m/s 台风
2010-09-01 19:00 e:124.6° n:34.1° 960hpa 40m/s 台风
2010-09-01 18:00 e:124.7° n:33.6° 955hpa 45m/s 强台风
2010-09-01 17:00 e:124.7° n:33.2° 955hpa 45m/s 强台风
2010-09-01 16:00 e:124.7° n:33° 955hpa 45m/s 强台风
2010-09-01 15:00 e:124.6° n:32.7° 955hpa 45m/s 强台风
2010-09-01 14:00 e:124.6° n:32.3° 955hpa 45m/s 强台风
2010-09-01 13:00 e:124.7° n:32.1° 955hpa 45m/s 强台风
2010-09-01 12:00 e:124.8° n:31.7° 960hpa 40m/s 台风
2010-09-01 11:00 e:124.8° n:31.3° 960hpa 40m/s 台风
2010-09-01 10:00 e:124.9° n:31° 960hpa 40m/s 台风
2010-09-01 09:00 e:125.1° n:30.7° 960hpa 40m/s 台风
2010-09-01 08:00 e:125.2° n:30.3° 960hpa 40m/s 台风
2010-09-01 07:00 e:125.4° n:30.1° 960hpa 40m/s 台风
2010-09-01 06:00 e:125.8° n:29.8° 965hpa 38m/s 台风
2010-09-01 05:00 e:125.8° n:29.4° 965hpa 38m/s 台风
2010-09-01 04:00 e:126° n:29.1° 965hpa 38m/s 台风
2010-09-01 03:00 e:126° n:28.9° 965hpa 38m/s 台风
2010-09-01 02:00 e:126.2° n:28.7° 965hpa 38m/s 台风
2010-09-01 01:00 e:126.4° n:28.5° 965hpa 38m/s 台风
2010-09-01 00:00 e:126.6° n:28.3° 965hpa 38m/s 台风
2010-08-31 23:00 e:126.7° n:28.2° 965hpa 38m/s 台风
2010-08-31 20:00 e:127.4° n:27.4° 965hpa 38m/s 台风
2010-08-31 17:00 e:128.2° n:26.8° 965hpa 38m/s 台风
2010-08-31 14:00 e:128.6° n:26.2° 960hpa 40m/s 台风
2010-08-31 11:00 e:129.1° n:25.6° 960hpa 40m/s 台风
2010-08-31 08:00 e:129.4° n:25.2° 960hpa 40m/s 台风
2010-08-31 05:00 e:129.8° n:24.9° 965hpa 38m/s 台风
2010-08-31 02:00 e:130.3° n:24.5° 965hpa 38m/s 台风
2010-08-30 23:00 e:131.2° n:24° 975hpa 33m/s 台风
2010-08-30 20:00 e:131.4° n:23.8° 975hpa 33m/s 台风
2010-08-30 17:00 e:131.5° n:23.6° 975hpa 33m/s 台风
2010-08-30 14:00 e:132° n:23.4° 980hpa 28m/s 强热带风暴
2010-08-30 08:00 e:132.6° n:22.9° 990hpa 23m/s 热带风暴
2010-08-30 02:00 e:134° n:22.1° 998hpa 18m/s 热带风暴
2010-08-29 20:00 e:134.7° n:21.3° 998hpa 18m/s 热带风暴
-------------

客服邮箱:
凯发app官方网站 copyright©中国气象局公共气象服务中心 all rights reserved (2008-2024) 凯发k8官网登录入口的版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :

京icp证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证b2-20050053
网站地图