1111号台风定位信息-凯发app官方网站

你的位置:凯发app官方网站-凯发k8官网登录入口 > 1111号台风定位信息
名称:nanmadol   编号:1111   发报中心:babj
实况信息 (2011-08-31 11:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 e:118.5° n:24.9° 996hpa 15m/s 热带低压
 预报信息 (2011-08-31 02:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 e:117.6° n:25.2° 1002hpa 12m/s 热带低压
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-08-31 11:00 e:118.5° n:24.9° 996hpa 15m/s 热带低压
2011-08-31 08:00 e:118.5° n:24.5° 996hpa 15m/s 热带低压
2011-08-31 05:00 e:118.6° n:24.5° 996hpa 15m/s 热带低压
2011-08-31 04:00 e:118.6° n:24.5° 994hpa 18m/s 热带风暴
2011-08-31 03:00 e:118.6° n:24.5° 994hpa 18m/s 热带风暴
2011-08-31 02:00 e:118.7° n:24.6° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-08-31 01:00 e:118.8° n:24.6° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-31 00:00 e:118.9° n:24.6° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 23:00 e:118.9° n:24.6° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 22:00 e:118.9° n:24.6° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-08-30 21:00 e:118.9° n:24.6° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-08-30 20:00 e:118.9° n:24.5° 992hpa 20m/s 热带风暴
2011-08-30 19:00 e:118.9° n:24.5° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 18:00 e:118.9° n:24.5° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 17:00 e:118.9° n:24.5° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 16:00 e:118.9° n:24.5° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 15:00 e:118.9° n:24.4° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 14:00 e:118.8° n:24.3° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 13:00 e:118.8° n:24.3° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 12:00 e:118.8° n:24.3° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 11:00 e:118.8° n:24.3° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 10:00 e:118.8° n:24.3° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 09:00 e:118.8° n:24.3° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 08:00 e:118.9° n:24.2° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 07:00 e:118.9° n:24.2° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 06:00 e:119° n:24.1° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 05:00 e:119° n:24.1° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-30 04:00 e:119.1° n:24° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-30 03:00 e:119.1° n:24° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-30 02:00 e:119.2° n:24° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-30 01:00 e:119.3° n:23.9° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-30 00:00 e:119.4° n:23.8° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-29 23:00 e:119.5° n:23.8° 985hpa 25m/s 强热带风暴
2011-08-29 22:00 e:119.6° n:23.8° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 21:00 e:119.6° n:23.8° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 20:00 e:119.7° n:23.7° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 19:00 e:119.7° n:23.6° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 18:00 e:119.7° n:23.6° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 17:00 e:119.7° n:23.5° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 16:00 e:119.7° n:23.5° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 15:00 e:119.8° n:23.4° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 14:00 e:119.9° n:23.3° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-08-29 13:00 e:120° n:23.2° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-29 12:00 e:120.1° n:23.1° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-29 11:00 e:120.3° n:22.9° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-29 10:00 e:120.4° n:22.8° 975hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-29 09:00 e:120.5° n:22.8° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-29 08:00 e:120.5° n:22.7° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-29 07:00 e:120.7° n:22.6° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-29 06:00 e:120.8° n:22.5° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-29 05:00 e:120.9° n:22.4° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-29 04:00 e:120.9° n:22.3° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-29 03:00 e:120.9° n:22.1° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-29 02:00 e:120.9° n:22° 970hpa 35m/s 台风
2011-08-29 01:00 e:120.9° n:21.9° 965hpa 38m/s 台风
2011-08-29 00:00 e:121° n:21.8° 965hpa 38m/s 台风
2011-08-28 23:00 e:121° n:21.7° 965hpa 38m/s 台风
2011-08-28 22:00 e:121.1° n:21.6° 955hpa 40m/s 台风
2011-08-28 21:00 e:121.1° n:21.5° 955hpa 40m/s 台风
2011-08-28 20:00 e:121.1° n:21.4° 955hpa 40m/s 台风
2011-08-28 19:00 e:121.2° n:21.3° 955hpa 40m/s 台风
2011-08-28 18:00 e:121.2° n:21.3° 955hpa 40m/s 台风
2011-08-28 17:00 e:121.2° n:21.3° 955hpa 40m/s 台风
2011-08-28 16:00 e:121.2° n:21.2° 955hpa 40m/s 台风
2011-08-28 15:00 e:121.2° n:21.2° 955hpa 40m/s 台风
2011-08-28 14:00 e:121.3° n:21.1° 955hpa 40m/s 台风
2011-08-28 13:00 e:121.4° n:21° 955hpa 40m/s 台风
2011-08-28 12:00 e:121.4° n:20.8° 955hpa 40m/s 台风
2011-08-28 11:00 e:121.4° n:20.7° 955hpa 40m/s 台风
2011-08-28 10:00 e:121.4° n:20.6° 950hpa 42m/s 强台风
2011-08-28 09:00 e:121.4° n:20.5° 950hpa 42m/s 强台风
2011-08-28 08:00 e:121.4° n:20.4° 950hpa 42m/s 强台风
2011-08-28 07:00 e:121.3° n:20.3° 950hpa 42m/s 强台风
2011-08-28 06:00 e:121.2° n:20.2° 950hpa 42m/s 强台风
2011-08-28 05:00 e:121.2° n:20° 950hpa 42m/s 强台风
2011-08-28 04:00 e:121.3° n:19.8° 940hpa 45m/s 强台风
2011-08-28 02:00 e:121.4° n:19.5° 940hpa 45m/s 强台风
2011-08-27 23:00 e:121.6° n:19.4° 940hpa 45m/s 强台风
2011-08-27 20:00 e:121.8° n:19.2° 945hpa 42m/s 强台风
2011-08-27 17:00 e:121.8° n:19° 945hpa 42m/s 强台风
2011-08-27 14:00 e:122° n:18.7° 940hpa 45m/s 强台风
2011-08-27 11:00 e:122.2° n:18.4° 930hpa 50m/s 强台风
2011-08-27 08:00 e:122.3° n:18.2° 930hpa 50m/s 强台风
2011-08-27 05:00 e:122.5° n:18.1° 925hpa 55m/s 超强台风
2011-08-27 02:00 e:122.9° n:17.9° 920hpa 60m/s 超强台风
2011-08-26 23:00 e:123° n:17.8° 920hpa 60m/s 超强台风
2011-08-26 20:00 e:123.3° n:17.6° 920hpa 60m/s 超强台风
2011-08-26 17:00 e:123.4° n:17.3° 920hpa 60m/s 超强台风
2011-08-26 14:00 e:123.5° n:17° 930hpa 55m/s 超强台风
2011-08-26 11:00 e:123.6° n:17° 930hpa 55m/s 超强台风
2011-08-26 08:00 e:123.9° n:16.8° 940hpa 52m/s 超强台风
2011-08-26 05:00 e:123.9° n:16.6° 945hpa 48m/s 强台风
2011-08-26 02:00 e:124° n:16.5° 950hpa 45m/s 强台风
2011-08-25 23:00 e:124.2° n:16.5° 955hpa 42m/s 强台风
2011-08-25 20:00 e:124.4° n:16.5° 955hpa 42m/s 强台风
2011-08-25 17:00 e:124.8° n:16.5° 970hpa 38m/s 台风
2011-08-25 14:00 e:125.2° n:16.3° 970hpa 38m/s 台风
2011-08-25 11:00 e:125.4° n:16.2° 975hpa 33m/s 台风
2011-08-25 08:00 e:125.7° n:16.1° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-25 05:00 e:126.1° n:16.2° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-25 02:00 e:126.3° n:16.2° 980hpa 30m/s 强热带风暴
2011-08-24 20:00 e:126.5° n:16.3° 982hpa 28m/s 强热带风暴
2011-08-24 14:00 e:127.3° n:16.3° 990hpa 23m/s 热带风暴
2011-08-24 08:00 e:127.5° n:16.3° 995hpa 20m/s 热带风暴
2011-08-24 02:00 e:127.5° n:16.2° 995hpa 20m/s 热带风暴
2011-08-23 20:00 e:127.3° n:15.9° 998hpa 18m/s 热带风暴
-------------

客服邮箱:
凯发app官方网站 copyright©中国气象局公共气象服务中心 all rights reserved (2008-2024) 凯发k8官网登录入口的版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :

京icp证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证b2-20050053
网站地图