1118号台风定位信息-凯发app官方网站

你的位置:凯发app官方网站-凯发k8官网登录入口 > 1118号台风定位信息
名称:haitang   编号:1118   发报中心:babj
实况信息 (2011-09-27 09:00)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
实况 e:107.3° n:16.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
 预报信息 (2011-09-27 08:00发布)
时效 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
24小时 e:104.1° n:16.9° 1002hpa 13m/s 热带低压
48小时          
历史路径
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2011-09-27 09:00 e:107.3° n:16.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-27 08:00 e:107.5° n:16.8° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-27 07:00 e:107.8° n:16.8° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-27 06:00 e:108.1° n:16.8° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-27 05:00 e:108.4° n:16.8° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-27 04:00 e:108.7° n:16.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-27 03:00 e:108.8° n:16.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-27 02:00 e:109° n:16.6° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-27 01:00 e:109.1° n:16.5° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-27 00:00 e:109.3° n:16.4° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 23:00 e:109.5° n:16.3° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 22:00 e:109.8° n:16.3° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 21:00 e:109.9° n:16.3° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 20:00 e:110.1° n:16.4° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 19:00 e:110.3° n:16.5° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 18:00 e:110.4° n:16.5° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 17:00 e:110.5° n:16.5° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 16:00 e:110.6° n:16.6° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 15:00 e:110.7° n:16.6° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 14:00 e:110.7° n:16.6° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 13:00 e:110.8° n:16.6° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 12:00 e:110.9° n:16.7° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 11:00 e:111° n:16.8° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 10:00 e:111.1° n:16.9° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 09:00 e:111.1° n:17° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 08:00 e:111.2° n:17.2° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 07:00 e:111.3° n:17.4° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 06:00 e:111.4° n:17.6° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 05:00 e:111.4° n:17.6° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 04:00 e:111.4° n:17.6° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 03:00 e:111.5° n:17.6° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 02:00 e:111.6° n:17.5° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 01:00 e:111.6° n:17.5° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-26 00:00 e:111.7° n:17.4° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-25 23:00 e:111.8° n:17.4° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-25 22:00 e:111.8° n:17.4° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-25 21:00 e:111.9° n:17.3° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-25 20:00 e:112° n:17.2° 995hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-25 19:00 e:112° n:17.1° 996hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-25 18:00 e:112.1° n:17° 996hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-25 17:00 e:112.2° n:17° 996hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-25 14:00 e:112.8° n:16.7° 996hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-25 11:00 e:113° n:16.6° 996hpa 18m/s 热带风暴
2011-09-25 08:00 e:113.2° n:15.6° 996hpa 18m/s 热带风暴
-------------

客服邮箱:
凯发app官方网站 copyright©中国气象局公共气象服务中心 all rights reserved (2008-2024) 凯发k8官网登录入口的版权所有 复制必究
制作维护:中国气象局公共气象服务中心
郑重声明:使用本站天气信息,请与本站联系获取天气信息使用授权 授权邮箱 :

京icp证010385号 京公网安备11041400134号 增值电信业务经营许可证b2-20050053
网站地图